<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>mosler</title>
	<link>http://www.mosler.de</link>
	<description>Informationen zu Radiologie &#38; Präventionsmedizin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 05:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Schlaf und Schlafstörungen</title>
		<description><![CDATA[journal of preventive medicine Liebe Leser, der Präventionsgedanke rückt in der Medizin langsam aber unaufhaltsam in den Mittelpunkt. Denn anders werden wir die gesundheitlichen Herausforderungen unseres Zeit auch kostenmässig nicht bewältigen können. Dennoch ist die Prävention mit ihren oft einfachen aber sehr wirkungsvollen Maßnahmen noch nicht ausreichend in den Köpfen von Ärzten und Patienten verankert. [...]]]></description>
		<link>http://www.mosler.de/2011/07/schlaf-und-schlafstorungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schlaf-und-schlafstorungen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ausgleich des Vitamin D Mangels – klug auch bei EHEC-Epidemie !</title>
		<description><![CDATA[Ausgleich des Vitamin D Mangels – klug auch bei EHEC-Epidemie ! Die EHEC-Epidemie mit gehäufter letaler Entwicklung des hämolytisch-urämischen Syndroms (HUS) entwickelt sich zu einer allgemeinen Gefahr, der – im Gegensatz zur Fukushima-Hysterie &#8211; letztlich jeder relevant ausgesetzt ist. Eine begründbar wirkungsvolle medikamentöse Prophylaxe konnte bisher nicht vorgeschlagen werden. Es liegen aber experimentelle Daten vor, [...]]]></description>
		<link>http://www.mosler.de/2011/07/ausgleich-des-vitamin-d-mangels-%e2%80%93-klug-auch-bei-ehec-epidemie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausgleich-des-vitamin-d-mangels-%25e2%2580%2593-klug-auch-bei-ehec-epidemie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktuelle Literatur zur Bedeutung antibakterieller Peptide bei bakteriellen Darminfektionen</title>
		<description><![CDATA[Aktuelle Literatur zur Bedeutung antibakterieller Peptide bei bakteriellen Darminfektionen Autor:   William B. Grant, Ph.D. Sunlight, Nutrition, and Health Research Center (SUNARC) P.O. Box 641603 San Francisco, CA 94164-1603, USA www.sunarc.org wbgrant@infionline.net Der mögliche aktuelle Zusammenhang zwischen EHEC-Infektionen und Vitamin D Mangel wurde m.E. erstmals erwogen durch Raimund von Helden http://www.vitamindelta.de/ehec.html &#160; J Immunol. 2005 Apr [...]]]></description>
		<link>http://www.mosler.de/2011/07/aktuelle-literatur-zur-bedeutung-antibakterieller-peptide-bei-bakteriellen-darminfektionen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktuelle-literatur-zur-bedeutung-antibakterieller-peptide-bei-bakteriellen-darminfektionen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vitamin-D-Mangel und sekundärer Hyperparathyreoidismus im Ruhrgebiet</title>
		<description><![CDATA[Vitamin-D-Mangel und sekundärer Hyperparathyreoidismus im Ruhrgebiet (Nordrhein-Westfalen/Deutschland) Upon Vitamin D Deficiency and Secondary Hyperparathyroidism in the Ruhr County (North-Rhine-Westphalia/Germany) Autoren J. Mahlstedt, D. Moka Institut Gemeinschafts Praxen Radiologie/Nuklearmedizin, Essen Schlüsselwörter ●▶ Vitamin-D-Unterversorgung ●▶ Vitamin-D-Mangel ●▶ sekundärer Hyperparathyreoidismus Zusammenfassung: Bei 2 500 unausgewählten Patienten einer nuklearmedizinischen Praxis im Ruhrgebiet wurde 25-(OH)-Vitamin-D-Unterversorgung (25– 75 nmol/l) festgestellt bei Residenten/Immigranten [...]]]></description>
		<link>http://www.mosler.de/2011/07/vitamin-d-mangel-und-sekundarer-hyperparathyreoidismus-im-ruhrgebiet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vitamin-d-mangel-und-sekundarer-hyperparathyreoidismus-im-ruhrgebiet</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frühe Forschung über die biologischen Auswirkungen von Mikrowellenstrahlung: 1940-1960 (Deutsche Übersetzung)</title>
		<description><![CDATA[ANNALEN DER WISSENSCHAFT, 37 (1980), 323—351 Frühe Forschung über die biologischen Auswirkungen von Mikrowellenstrahlung: 1940-1960 HAROLD J. COOK, NICHOLAS H. STENECK, ARTHUR J. VANDER und GORDON L. KANE Universität von Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109, U.S.A. Erhalten am 8. November 1979 &#160; Zusammenfassung Zwei übergreifende Erwägungen haben die Entwicklung der frühen Forschung über die biologischen [...]]]></description>
		<link>http://www.mosler.de/2011/07/fruhe-forschung-uber-die-biologischen-auswirkungen-von-mikrowellenstrahlung-1940-1960-deutsche-ubersetzung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fruhe-forschung-uber-die-biologischen-auswirkungen-von-mikrowellenstrahlung-1940-1960-deutsche-ubersetzung</link>
			</item>
	<item>
		<title>Early Research on the Biological Effects of Microwave Radiation: 1940-1960</title>
		<description><![CDATA[ANNALS OF SCIENCE, 37 (1980), 323-351 Early Research on the Biological Effects of Microwave Radiation: 1940-1960 HAROLD J. COOK, NICHOLAS H. STENECK, ARTHUR J. VANDER and GORDON L. KANE The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109, U.S.A. Received 8 November 1979 Summary Two overriding considerations shaped the development of early research on the biological [...]]]></description>
		<link>http://www.mosler.de/2011/07/early-research-on-the-biological-effects-of-microwave-radiation-1940-1960/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=early-research-on-the-biological-effects-of-microwave-radiation-1940-1960</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hüftgelenksarthroskopien und Knorpelzelltransplantationen</title>
		<description><![CDATA[Facharztklinik Essen Eines der kleinsten Krankenhäuser Essens ist ganz groß bei Hüftgelenksarthroskopien und Knorpelzelltransplantationen Dies erstaunt, denn die Klinik ist mit 18 Patientenbetten zwar eines der kleinsten Essener Krankenhäuser, lädt aber mit der gar nicht krankenhaustypischen Ein- richtung direkt zum Verweilen ein. Im Hotelambiente mit über 40qm großen Ein- oder Zweibettzimmern genießen die Patienten luxuriöse [...]]]></description>
		<link>http://www.mosler.de/2011/07/huftgelenksarthroskopien-und-knorpelzelltransplantationen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huftgelenksarthroskopien-und-knorpelzelltransplantationen</link>
			</item>
	<item>
		<title>neue röntgenpass-app für das iphone gestartet</title>
		<description><![CDATA[Die gesetzliche Krankenversicherung KKH-Allianz hat den &#8216;KKH-Allianz Röntgenpass&#8217; unter der Marke Cencurio gestartet. Die Umsetzung stammt von der Regensburger Digital-Agentur Kupferwerk. Der virtuelle Röntgenpass ist bereits die dritte Applikation aus dem mHealth-Bereich der KKH-Allianz – neben dem &#8216;KKH-Allianz Vorsorgemanager&#8217; und dem &#8216;KKH-Allianz Impfpass&#8217;. Der Röntgenpass will dem Nutzer über sein mobiles Endgerät einen schnellen Zugriff auf [...]]]></description>
		<link>http://www.mosler.de/2011/07/neue-rontgenpass-app-fur-das-iphone-gestartet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-rontgenpass-app-fur-das-iphone-gestartet</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strahlenschutz / Verfahren</title>
		<description><![CDATA[Da die angewendeten Strahlendosen in der Röntgendiagnostik zwar sehr gering, aber doch potenziell schädlich für den Patienten und den Anwender sind, wird in der Radiologie besonderer Wert auf den Strahlenschutz gelegt. Die Deutsche Gesellschaft für medizinischen Strahlenschutz ist eine Vereinigung von Ärzten und anderen fachkundigen Personen die sich zum Ziel gesetzt hat diese Strahlungsrisiken in der Medizin [...]]]></description>
		<link>http://www.mosler.de/2011/07/strahlenschutz-verfahren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strahlenschutz-verfahren</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prostatafrüherkennung</title>
		<description><![CDATA[Generelles In Deutschland erkranken über 50.000 Männer im Jahr an Prostatakrebs. Die Wahrscheinlichkeit, den Krebs mittels Digitaler Rektaler Untersuchung in einem noch heilbaren Stadium zu entdecken, liegt bei ca. 25 %. Die Wahrscheinlichkeit der rechtzeitigen Tumorentdeckung durch eine Endorektale Ultraschalluntersuchung beläuft sich auf ca. 54 %. Der Aussagewert eines positiven PSA-Wertes im Screening ist äußerst fehlerbehaftet. Die Prostata-Früherkennung mittels MRT [...]]]></description>
		<link>http://www.mosler.de/2011/07/prostatafruherkennung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prostatafruherkennung</link>
			</item>
</channel>
</rss>

